<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tairra.com &#187; saber</title>
	<atom:link href="http://www.tairra.com/tag/saber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tairra.com</link>
	<description>Tairra.com del que no te Safas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cagar en cuclillas es mas saludable que cagar sentado segun japoneses</title>
		<link>http://www.tairra.com/2010/07/cagar-en-cuclillas-es-mas-saludable-que-cagar-sentado-segun-japoneses/</link>
		<comments>http://www.tairra.com/2010/07/cagar-en-cuclillas-es-mas-saludable-que-cagar-sentado-segun-japoneses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recokiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boquiabierto]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[albur]]></category>
		<category><![CDATA[algo]]></category>
		<category><![CDATA[angel]]></category>
		<category><![CDATA[antologia]]></category>
		<category><![CDATA[arango]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[caga]]></category>
		<category><![CDATA[cagar]]></category>
		<category><![CDATA[Cagar en cuclillas es mas saludable segun japoneses]]></category>
		<category><![CDATA[cago]]></category>
		<category><![CDATA[capítulo]]></category>
		<category><![CDATA[chistes]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[cotorreo]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[cuclillas]]></category>
		<category><![CDATA[culturismo]]></category>
		<category><![CDATA[defecar]]></category>
		<category><![CDATA[descansan]]></category>
		<category><![CDATA[efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[engordar]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistado]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[frikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[japonés]]></category>
		<category><![CDATA[japoneses]]></category>
		<category><![CDATA[luis]]></category>
		<category><![CDATA[malo]]></category>
		<category><![CDATA[mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[orientales]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[pero]]></category>
		<category><![CDATA[pesa]]></category>
		<category><![CDATA[reggaeton]]></category>
		<category><![CDATA[respuestas]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[saber]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[sentado]]></category>
		<category><![CDATA[taringa]]></category>
		<category><![CDATA[tonto]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[workout]]></category>
		<category><![CDATA[xxiv]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[¿por]]></category>
		<category><![CDATA[¿quiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tairra.com/?p=4983</guid>
		<description><![CDATA[La posición natural del ser humano para defecar ha sido durante milenios la conocida como “en cuclillas”. En los albores de la civilización humana, griegos y romanos adoptaban esta postura tambien en los retretes públicos.
Sin embargo, en el siglo XIX se generalizo en occidente el uso del inodoro pedestal (que consta de un asiento fijado <a href="http://www.tairra.com/2010/07/cagar-en-cuclillas-es-mas-saludable-que-cagar-sentado-segun-japoneses/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tairra.com/wp-content/uploads/2010/07/cargar-en-cuclillas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4982" title="cargar en cuclillas" src="http://www.tairra.com/wp-content/uploads/2010/07/cargar-en-cuclillas.jpg" alt="" width="373" height="281" /></a>La posición natural del ser humano para defecar ha sido durante milenios la conocida como “en cuclillas”. En los albores de la civilización humana, griegos y romanos adoptaban esta postura tambien en los retretes públicos.<br />
Sin embargo, en el siglo XIX se generalizo en occidente el uso del inodoro pedestal (que consta de un asiento fijado al piso y obliga a defecar sentado), en detrimento del inodoro a la turca, también llamado letrina, que carece de asiento y obliga a defecar en cuclillas. Diversos estudios médicos realizados desde el final del siglo XX hasta ahora han puesto de manifiesto la inconveniencia de esta moderna postura.</p>
<p>Recomendaciones para que no te afecte la cagada despues del clic&#8230;<span id="more-4983"></span><br />
En Japon esta muy extendido el uso del inodoro tipo letrina. Esto ha permitido llevar a cabo una nueva investigación científico-medica sobre este asunto que ha arrojado resultados sorprendentes.<br />
Un grupo de expertos del Japan Medical Association Research Institute (JMARI), dirigido por el doctor Yoshihito Karasawa, ha realizado un estudio comparativo examinando el historial medico de un numeroso grupo de voluntarios, los cuales fueron divididos según su postura de defecación. Los resultados son sorprendentes. Las personas que defecan sentadas presentan, con respecto a las que defecan en cuclillas, un 10% mas de probabilidades de sufrir colicos o diarreas, un 7% mas de probabilidades de sufrir una inflamación rectal, hasta un 15% mas de probabilidades de sufrir incontinencia fecal y, por ultimo, un 12% mas de probabilidades de sufrir cancer de colon.<br />
<a href="http://www.tairra.com/wp-content/uploads/2010/07/cargar-en-cuclillas-Toilet-japones-Squat.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4980" title="cargar en cuclillas Toilet japones Squat" src="http://www.tairra.com/wp-content/uploads/2010/07/cargar-en-cuclillas-Toilet-japones-Squat.jpg" alt="" width="388" height="495" /></a></p>
<p>Inodoros como este se venden a diario en occidente.</p>
<p>Yoshihito Karasawa y sus colegas recomiendan a los occidentales usar cualquiera de los accesorios que se añaden al inodoro convencional y ayudan hacer de vientre en cuclillas.</p>
<p><a href="http://www.tairra.com/wp-content/uploads/2010/07/cargar-en-cuclillas-Toilet-adaptador.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4979" title="cargar en cuclillas Toilet adaptador" src="http://www.tairra.com/wp-content/uploads/2010/07/cargar-en-cuclillas-Toilet-adaptador.jpg" alt="" width="382" height="226" /></a></p>
<p>Aunque algunos paises lo prohiben como en este letrero en algun pueblo arebe:<br />
<a href="http://www.tairra.com/wp-content/uploads/2010/07/cargar-en-cuclillas-prohibido.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4978" title="cargar en cuclillas prohibido" src="http://www.tairra.com/wp-content/uploads/2010/07/cargar-en-cuclillas-prohibido.jpg" alt="" width="350" height="200" /></a></p>
<p>Gracias a <a href="http://www.deletealo.com/cientificos-japoneses-descubren-que-cagar-sentado-es-malo-para-la-salud/" target="_blank">Deletealo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tairra.com/2010/07/cagar-en-cuclillas-es-mas-saludable-que-cagar-sentado-segun-japoneses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para tomar correctamente la temperatura basal y saber mis días fértiles</title>
		<link>http://www.tairra.com/2010/02/consejos-para-tomar-correctamente-la-temperatura-basal-y-saber-mis-dias-fertiles/</link>
		<comments>http://www.tairra.com/2010/02/consejos-para-tomar-correctamente-la-temperatura-basal-y-saber-mis-dias-fertiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recokiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[basal]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos para tomar correctamente la temperatura basal y saber mis días fértiles]]></category>
		<category><![CDATA[correctamente]]></category>
		<category><![CDATA[dias]]></category>
		<category><![CDATA[días fértiles]]></category>
		<category><![CDATA[fértiles]]></category>
		<category><![CDATA[medir]]></category>
		<category><![CDATA[menstrual]]></category>
		<category><![CDATA[ovulación]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[saber]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura basal]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tairra.com/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[ ¿Cómo tomar correctamente la temperatura basal si deseo saber mis días fértiles?
Es un proceso que requiere constancia y ciertas pautas. Éstos son los consejos para tomar adecuadamente la temperatura y llevar el control correcto del ciclo.
Mediante el control de la temperatura basal conseguiremos detectar la ovulación y podremos conocer cuáles son los días más <a href="http://www.tairra.com/2010/02/consejos-para-tomar-correctamente-la-temperatura-basal-y-saber-mis-dias-fertiles/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.mujerglobal.com/wp-content/uploads/2009/06/temperatura_basal.jpg" alt="" width="283" height="283" /> ¿Cómo tomar correctamente la temperatura basal si deseo saber mis días fértiles?<br />
Es un proceso que requiere constancia y ciertas pautas. Éstos son los consejos para tomar adecuadamente la temperatura y llevar el control correcto del ciclo.</p>
<p>Mediante el control de la temperatura basal conseguiremos detectar la ovulación y podremos conocer cuáles son los días más propicios para lograr el embarazo. Recordemos que la temperatura basal es la temperatura corporal cuando nos despertamos.<span id="more-2510"></span></p>
<p>* Hay que anotar la temperatura basal todos los días del ciclo. Sólo así nos percataremos de las oscilaciones que nos pueden indicar que estamos en nuestros días fértiles.</p>
<p>* Conviene empezar a tomarse la temperatura el primer día de menstruación e ir anotando cada día.</p>
<p>* Hay que tomarse la temperatura cada mañana recién despertada, en o junto a la cama. Este método no es fiable si la temperatura se toma en distintos momentos del día. De este modo se evitan las variaciones que podrían estar producidas por la actividad física y otros factores.</p>
<p>* Preparamos el termómetro la noche anterior, colocándolo en la mesita, a mano y listo para tomar la tempertura de inmediato a la mañana siguiente. Si tenemos que levantarnos, movernos y buscar el termómetro, la medición no será válida.</p>
<p>* Es importante tomar nota de las oscilaciones en la temperatura durante varios meses, para detectar posibles irregularidades en el ciclo y establecer nuestro calendario. Sólo si observamos regularidad en esos meses que anotamos, podremos predecir los días de ovulación.</p>
<p>* Si la mujer tiene fiebre o está enferma los datos de esos días no sirven, y hay que anotar este hecho.</p>
<p>* Se debe intentar usar siempre el mismo termómetro, sin cambiarlo durante el ciclo (a menos que se rompa) ya que podrían existir diferencias entre uno y otro, y como hablamos de márgenes tan estrechos y precisos, no serviría la medición.</p>
<p>* Debemos tomar la temperatura en la misma parte del cuerpo, de manera que permitamos que haya unas condiciones siempre similares que no alteren el resultado de la medición.</p>
<p>* Podemos escoger siempre la temperatura oral o bucal, colocando la punta del termómetro debajo de la lengua y con los labios cerrados.</p>
<p>* Podemos escoger siempre la temperatura rectal, insertando la punta del termómetro en el recto mientras se está recostada de un lado con las rodillas dobladas.</p>
<p>* Podemos escoger siempre la temperatura vaginal, escogiendo una postura cómoda e introduciendo la punta del termómetro en la vagina, permaneciendo siempre en la misma posición.</p>
<p>* Durante la medición es mejor no hablar ni moverse, quedar tranquila y relajada, sin actividad.</p>
<p>* Se ha de tomar la temperatura durante cinco minutos por reloj.</p>
<p>* Anotaremos en las observaciones de la tabla cualquier circunstancia que pueda alterar la temperatura, si no hemos seguido los consejos anteriores, si nos levantamos con estrés, si acabamos de tener pesadillas, si hemos ido al baño antes, alguna enfermedad, el consumo de alcohol la noche anterior…</p>
<p><strong>¿Y cuáles son mis días fértiles?</strong></p>
<p>Si hemos completado la anotación correctamente durante varios meses podremos establecer un “patrón” más o menos regular.</p>
<p>Antes de la ovulación, la temperatura basal suele oscilar entre los 36,5ºC y los 36,7ºC. Como consecuencia de cambios hormonales, dicha temperatura suele aumentar entre 0,3ºC y 0,5 ºC en los dos o tres días posteriores a la ovulación. El aumento se mantiene hasta el final del ciclo, cuando comienza el siguiente periodo menstrual.</p>
<p>Si en nuestras anotaciones durante varios meses observamos un ciclo regular (aumento de la temperatura a partir del mismo día), sabemos que manteniendo relaciones sexuales a partir de los días anteriores a ese cambio de temperatura tendremos más probabilidades de quedar embarazadas.</p>
<p>Ello es debido a que en teoría ya habremos ovulado, y el óvulo ya está dispuesto aunque no lo indique el cambio de temperatura, que se producirá dos o tres días después.</p>
<p>Si controlamos el flujo cervical y anotamos los cambios en el mismo lugar que la temperatura, la mayoría de las mujeres tendrán un aumento de la temperatura después de la ovulación y un cambio en la textura del moco cervical antes y durante el período ovulatorio.</p>
<p>De cualquier forma, lo más seguro es combinar éste con otros métodos para saber cuáles son los días de ovulación, observando el ciclo menstrual en el calendario y el flujo vaginal como dijimos.</p>
<p>Lo fundamental para conocer los días fértiles de la mujer es que tomemos la temperatura basal adecuadamente de modo que las estimaciones sean correctas, para lo cual podemos seguir todos estos consejos que os hemos ofrecido.</p>
<p>Gracias a <a href="http://www.bebesymas.com/concepcion/como-tomar-la-temperatura-basal-para-saber-los-dias-fertiles" target="_blank">Bebes y mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tairra.com/2010/02/consejos-para-tomar-correctamente-la-temperatura-basal-y-saber-mis-dias-fertiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quieres saber cuanta gente hay en el espacio ahora?</title>
		<link>http://www.tairra.com/2009/08/quieres-saber-cuanta-gente-hay-en-el-espacio-ahora/</link>
		<comments>http://www.tairra.com/2009/08/quieres-saber-cuanta-gente-hay-en-el-espacio-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recokiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectacular]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aclararme]]></category>
		<category><![CDATA[actuar]]></category>
		<category><![CDATA[ahora]]></category>
		<category><![CDATA[aporrea]]></category>
		<category><![CDATA[blodico]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[carabal]]></category>
		<category><![CDATA[ciento]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[climatico]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[crisol]]></category>
		<category><![CDATA[cuánta]]></category>
		<category><![CDATA[cuantas]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto]]></category>
		<category><![CDATA[cuesta]]></category>
		<category><![CDATA[debes]]></category>
		<category><![CDATA[decir]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[emisoras]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[gente]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[luego]]></category>
		<category><![CDATA[momento]]></category>
		<category><![CDATA[mucho]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[necesito]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[quiere]]></category>
		<category><![CDATA[quieres]]></category>
		<category><![CDATA[Quieres saber cuanta gente hay en el espacio ahora?]]></category>
		<category><![CDATA[quiero]]></category>
		<category><![CDATA[regulable]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[saber]]></category>
		<category><![CDATA[sera]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>
		<category><![CDATA[soitu]]></category>
		<category><![CDATA[soñar]]></category>
		<category><![CDATA[stay]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[trapaleta]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[¿cuál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tairra.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[
Quieres saber cuanta gente hay en el espacio ahora?, la curiosidad te mata verdad, entra , bueno la respuesta despues del salto, dale clic a leer mas&#8230;Link para saber.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2005/images/ultrasound/figure1.jpg" alt="" width="438" height="364" /></p>
<p>Quieres saber cuanta gente hay en el espacio ahora?, la curiosidad te mata verdad, entra , bueno la respuesta despues del salto, dale clic a leer mas&#8230;<span id="more-1896"></span><a href="http://www.howmanypeopleareinspacerightnow.com/" target="_blank">Link para saber.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tairra.com/2009/08/quieres-saber-cuanta-gente-hay-en-el-espacio-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vagina pintada de Jessica Simpson ella ya sabe dividir</title>
		<link>http://www.tairra.com/2009/07/la-vagina-pintada-de-jessica-simpson-ella-ya-sabe-dividir/</link>
		<comments>http://www.tairra.com/2009/07/la-vagina-pintada-de-jessica-simpson-ella-ya-sabe-dividir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 23:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recokiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boquiabierto]]></category>
		<category><![CDATA[Escandalo]]></category>
		<category><![CDATA[Nenas]]></category>
		<category><![CDATA[Prohibidos]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[abel]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[almacén]]></category>
		<category><![CDATA[arana]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[chabón]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[columna]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[dijiste]]></category>
		<category><![CDATA[dividir]]></category>
		<category><![CDATA[ella]]></category>
		<category><![CDATA[emergenciatzzz]]></category>
		<category><![CDATA[famosas]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jessica]]></category>
		<category><![CDATA[La vagina pintada de Jessica Simpson ella ya sabe dividir]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[marcel]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>
		<category><![CDATA[pandeblog]]></category>
		<category><![CDATA[perro]]></category>
		<category><![CDATA[pintada]]></category>
		<category><![CDATA[pintado]]></category>
		<category><![CDATA[pintar]]></category>
		<category><![CDATA[pintó]]></category>
		<category><![CDATA[pocomás]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sabe]]></category>
		<category><![CDATA[saber]]></category>
		<category><![CDATA[sabes]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[severlasalreves]]></category>
		<category><![CDATA[simpson]]></category>
		<category><![CDATA[simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[turner]]></category>
		<category><![CDATA[vagina]]></category>
		<category><![CDATA[vaginales]]></category>
		<category><![CDATA[¿que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tairra.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[
Dios  pero es que es  asi que ahi que vivir la vida sin darle mente lo que pience la gente, fijense ella ni le importa&#8230;.
que maso tienen&#8230;todas la fotos aqui
LINK 1 aqui
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tairra.com/wp-content/uploads/2009/07/jessica-simpson-ass-wet-cameltoe-pussy.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1528" title="jessica-simpson-ass-wet-cameltoe-pussy" src="http://www.tairra.com/wp-content/uploads/2009/07/jessica-simpson-ass-wet-cameltoe-pussy-638x1024.jpg" alt="jessica-simpson-ass-wet-cameltoe-pussy" width="453" height="728" /></a></p>
<p>Dios  pero es que es  asi que ahi que vivir la vida sin darle mente lo que pience la gente, fijense ella ni le importa&#8230;.</p>
<p>que maso tienen&#8230;todas la fotos aqui<span id="more-1526"></span></p>
<p><a href="http://elmismojumo.net/2009/07/el-totaso-de-jessica-simpson-cameltoe/" target="_blank">LINK 1 aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tairra.com/2009/07/la-vagina-pintada-de-jessica-simpson-ella-ya-sabe-dividir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de los hombres mas sexy del mundo entre ellos Luis Fonsi</title>
		<link>http://www.tairra.com/2009/06/fotos-de-los-hombres-mas-sexy-del-mundo-entre-ellos-luis-fonsi/</link>
		<comments>http://www.tairra.com/2009/06/fotos-de-los-hombres-mas-sexy-del-mundo-entre-ellos-luis-fonsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 03:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recokiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boquiabierto]]></category>
		<category><![CDATA[Farandula]]></category>
		<category><![CDATA[Prohibidos]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[actual]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[atractivo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[category]]></category>
		<category><![CDATA[chic]]></category>
		<category><![CDATA[chisme]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[cute*~]]></category>
		<category><![CDATA[dallas]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[desde]]></category>
		<category><![CDATA[ellos]]></category>
		<category><![CDATA[emisora]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[exclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[favorita]]></category>
		<category><![CDATA[ffrannkittoo]]></category>
		<category><![CDATA[fonsi]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos de los hombres mas sexy del mundo entre ellos Luis Fonsi]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[from]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hasta]]></category>
		<category><![CDATA[hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[invitados]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[latin]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[luis]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[magnifica]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[matatana]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novato]]></category>
		<category><![CDATA[onda]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[plagada]]></category>
		<category><![CDATA[posts]]></category>
		<category><![CDATA[quinta]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[saber]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[sexys]]></category>
		<category><![CDATA[taringa]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[wisin]]></category>
		<category><![CDATA[yandel]]></category>
		<category><![CDATA[~*l@]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tairra.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[
A peticion de mi aquerida amiga Jasmin&#8230; aque se quejo por que solo pongo fotos de mujeres. Pidan y se les consedera el deseo&#8230;Mas fotos aqui


aqui estan el resto de las fotos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://spd.fotologs.net/photo/61/55/117/sexymen_hot/1173414945_f.jpg" alt="" width="355" height="500" /></p>
<p>A peticion de mi aquerida amiga Jasmin&#8230; aque se quejo por que solo pongo fotos de mujeres. Pidan y se les consedera el deseo&#8230;Mas fotos aqui<span id="more-1426"></span><a href="http://hombrespoemasydeseos.blogspot.com/" target="_blank"></a></p>
<p><img class="alignleft" src="http://1.bp.blogspot.com/_I8q00amWBK8/SDD1946bM6I/AAAAAAAAUZA/6-_kV9iTEOE/s1600/luis%2Bfonsi.jpg" alt="" width="327" height="436" /></p>
<p><img class="alignleft" src="http://1.bp.blogspot.com/_I8q00amWBK8/SDD1g46bM5I/AAAAAAAAUY4/o9j_CbA24mQ/s1600/luis%2Bfonsi%2B2.jpg" alt="" width="332" height="440" /></p>
<p><a href="http://hombrespoemasydeseos.blogspot.com/" target="_blank">aqui estan el resto de las fotos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tairra.com/2009/06/fotos-de-los-hombres-mas-sexy-del-mundo-entre-ellos-luis-fonsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto de la Hija de Thalia que ya sabe tres idiomas</title>
		<link>http://www.tairra.com/2009/06/foto-de-la-hija-de-thalia-que-ya-sabe-tres-idiomas/</link>
		<comments>http://www.tairra.com/2009/06/foto-de-la-hija-de-thalia-que-ya-sabe-tres-idiomas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 02:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recokiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectacular]]></category>
		<category><![CDATA[Farandula]]></category>
		<category><![CDATA[Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[apenas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[bill]]></category>
		<category><![CDATA[bluebell]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[carismáticos]]></category>
		<category><![CDATA[clinton]]></category>
		<category><![CDATA[concursantes]]></category>
		<category><![CDATA[cualquier]]></category>
		<category><![CDATA[cuco]]></category>
		<category><![CDATA[después]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[elchilindron]]></category>
		<category><![CDATA[elías]]></category>
		<category><![CDATA[esteroides]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Foto de la Hija de Thalia que ya sabe tres idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fraganti]]></category>
